ISW 遠心パイプラインポンプ 75kW 708m3/h 29m ヘッド
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
|
詳細情報 |
|||
| 流量: | 23.4-1200m3/h | 頭: | 11~200m |
|---|---|---|---|
| 燃料: | 電気 | パワー: | 7.5kw~250kw |
| 電圧: | 要求による380v/440vまたは | 頻度: | 3段階50hz/60hz |
| インストール: | 垂直または水平 | 材料: | 鋳鉄/ステンレス鋼 |
| ハイライト: | 水供給のブースターポンプ,遠心増圧ポンプ |
||
製品の説明
100m3/h 160m3/h 垂直水平の中心分離式電動ブースターパイプライン水ポンプ
垂直パイプラインの中心水ポンプ,清潔な水を輸送するために使用され, 液体で,物理的および化学的性質は80°Cまで温度の水と同じで,産業や都市における水供給および排水に適しています.高階建の水補給と供給暖房,冷却,冷却,水循環,補給設備など.
1流量: 23.4-1200m3/h
2頭: 11~200m
3電力: 7.5kw-250kw
4垂直または水平に設置する
パイプラインの水ポンプのパラメータ:
| 流量 | 頭部 | スピード | パワー |
| m3/h | m | r/min | kw |
| 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 22.5 | 11 | 2900 | 18.5 |
| 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
| 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 50 | 128 | 2900 | 37 |
| 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 |
| 100 | 50 | 2900 | 22 |
|
87 |
60 | 2900 | 30 |
| 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 160 | 125 | 2900 | 90 |
| 143 | 16 | 2900 | 11 |
| 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
| 138 | 60 | 2900 | 37 |
| 134 | 88 | 2900 | 55 |
| 150 | 16 | 2900 | 11 |
| 140 | 24 | 2900 | 15 |
| 179 | 10 | 1450 | 11 |
| 200 | 200 | 1450 | 18.5 |
| 400 | 20 | 1450 | 30 |
| 346 | 24 | 1450 | 37 |
| 400 | 80 | 1450 | 132 |
| 374 | 70 | 1450 | 110 |
| 500 | 44 | 1450 | 90 |
| 429 | 31 | 1450 | 55 |
| 550 | 80 | 1450 | 185 |
| 510 | 70 | 1450 | 150 |
| 470 | 60 | 1450 | 132 |
| 720 | 80 | 1450 | 250 |
| 625 | 60 | 1450 | 160 |
| 1200 | 20 | 1450 | 90 |
| 1120 | 44 | 1450 | 220 |
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい