
都市水道用水道用水道ポンプ
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
モデル: | 底吸水排水ポンプ | パワー: | 3kWから63kW |
---|---|---|---|
流量: | 12.5m3/hから100m3/h | 頭: | 10-200m |
電圧: | 要求による380v/440vまたは | 頻度: | 3段階50hz/60hz |
材料: | 鋳鉄 | スピード: | 2900r/min |
オム オム: | 受け入れ | ||
ハイライト: | 潜水式下水水ポンプ,潜水式汚水ポンプ |
製品の説明
川砂掘削 吸水 潜水式汚水ポンプ 2900r/min 速度 OEM ODM
下吸水排水ポンプの性能範囲:
底吸水排水ポンプ f特徴:
底吸水排水ポンプ a適用:
側放出底吸水排水ポンプ f特徴:
上部放出 下部吸水排水ポンプ:
種類 | 流量 | 頭部 | パワー | スピード |
WQXシリーズ | m3/h | m | kw | r/min |
WQX12.5-40 | 12.5 | 40 |
3 |
2900 |
WQX12.5-60 | 12.5 | 60 | 4 | 2900 |
WQX12.5-80 | 12.5 | 80 | 5.5 | 2900 |
WQX12.5-100 | 12.5 | 100 | 7.5 | 2900 |
WQX12.5-120 | 12.5 | 120 | 9.2 | 2900 |
WQX12.5-140 | 12.5 | 140 | 11 | 2900 |
WQX12.5-160 | 12.5 | 160 | 15 | 2900 |
WQX12.5-200 | 12.5 | 200 | 18.5 | 2900 |
WQX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
WQX15-50 | 15 | 50 | 4 | 2900 |
WQX15-70 | 15 | 70 | 5.5 | 2900 |
WQX15-90 | 15 | 90 | 7.5 | 2900 |
WQX15-150 | 15 | 150 | 13 | 2900 |
WQX15-170 | 15 | 170 | 15 | 2900 |
WQX15-190 | 15 | 190 | 18.5 | 2900 |
WQX20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 |
WQX20-80 | 20 | 80 | 7.5 | 2900 |
WQX20-95 | 20 | 95 | 13 | 2900 |
WQX20-120 | 20 | 120 | 15 | 2900 |
WQX20-145 | 20 | 145 | 18.5 | 2900 |
WQX20-170 | 20 | 170 | 22 | 2900 |
WQX25-17 | 25 | 17 | 3 | 2900 |
WQX30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 |
WQX30-30 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
WQX30-45 | 30 | 45 | 9.2 | 2900 |
WQX30-60 | 30 | 60 | 11 | 2900 |
WQX30-85 | 30 | 85 | 13 | 2900 |
WQX30-105 | 30 | 105 | 15 | 2900 |
WQX30-125 | 30 | 125 | 18.5 | 2900 |
WQX50-80 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
WQX50-100 | 50 | 100 | 30 | 2900 |
WQX50-120 | 50 | 120 | 37 | 2900 |
WQX50-140 | 50 | 140 | 45 | 2900 |
WQX100-40 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
WQX100-60 | 100 | 60 | 30 | 2900 |
WQX100-80 | 100 | 80 | 45 | 2900 |
WQX100-100 | 100 | 100 | 55 | 2900 |
WQX100-120 | 100 | 120 | 63 | 2900 |
底吸水潜水式下水水道ポンプのパラメータの1つです. もっと知りたい場合は,問い合わせを送信してください.
あなたのメッセージを入れて下さい