
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 電動穴水ポンプ 深井潜水ポンプ 価格表
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
名前: | 深井戸水中ポンプ 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw | 頭: | 12~600m |
---|---|---|---|
流量: | 18-2500m3/h | パワー:: | 7.5kw~410kw |
電圧: | 380v/415v/420v/440V/460v/480v/660v/1140v | 材料: | 鋳鉄・ステンレス製水中ポンプ |
モーター: | 100%の銅線 | 保護: | IP68 |
ハイライト: | 潜水式深井水ポンプ,15kW潜水式水ポンプ,潜水式水ポンプ 22m3/h |
製品の説明
深井潜水ポンプ 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw
深井潜水式ポンプの性能範囲:
深井潜水ポンプのパラメータ:
モデル | モーターパワー | 流量範囲 | 頭の範囲 | ケーブル | アウトレットサイズ | 定位電流 | |
QJシリーズ | kW | hp | m3/h | m | mm2 | インチ (??) | A について |
175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 - 17 | 21〜31 | 3*15 | 1.5M | 5.7 |
175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13 - 17 | 31〜46 | 3*15 | 1.5 | 7.8 |
175QJ15-54/4 試聴する | 4 | 5 | 13 - 17 | 43から64まで | 3*15 | 1.5" | 10.1 |
175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13 - 17 | 52から78 | 3*2 になります.5 | 1.5" | 13.6 |
175QJ15-80/6 について | 7.5 | 10 | 13 - 17 | 64~96年 | 3*4 | 1.5 | 18.4 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18〜22 | 24〜36 | 3*15 | 2時間 | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18〜22 | 32から48 | 3*15 | 2 円 | 10.1 |
175QJ20-54/4 短かった | 5.5 | 7 | 18〜22 | 46〜63 | 3*2 になります.5 | 2 円 | 13.6 |
175QJ20-54/4 高さ | 5.5 | 7 | 18〜22 | 46〜63 | 3*2 になります.5 | 2 円 | 18.4 |
175QJ20-65/5 高さ | 7.5 | 10 | 18〜22 | 56~75 | 3*4 | 2 円 | 18.4 |
175QJ20-65/5 短かった | 7.5 | 10 | 18〜22 | 45~75 | 3*4 | 2 円 | 22.1 |
175QJ20-78/6 高さ | 7.5 | 10 | 18〜22 | 67-90 | 3*4 | 2 " | 26.1 |
175QJ20-81/6 高さ | 9.2 | 13 | 18〜22 | 67-90 | 3*4 | 2時間 | 30.1 |
175QJ20-81/6 短い | 9.2 | 13 | 18〜22 | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18〜22 | 78から105 | 3*4 | 2時間 | 34.7 |
175QJ20~104/8 | 11 | 15 | 18〜22 | 89〜120 | 3*4 | 2M | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18〜22 | 100から135 | 3*6 | 2時間 | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18〜22 | 110から150 | 3*6 | 2 円 | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18〜22 | 120から165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
200QJ20-65/5 短かった | 7.5 | 10 | 18〜22 | 55~75 | 3*4 | 3M | 18 |
200QJ20-65/5 高さ | 7.5 | 10 | 18〜22 | 55~75 | 3*4 | 2M | 18 |
200QJ20-81/6 短かった | 10 | 14 | 18〜22 | 66~94 年 | 3*4 | 2M | 24.7 |
高さ200QJ20-81/6 | 10 | 14 | 18〜22 | 66~94 年 | 3*4 | 2 " | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18〜22 | 79〜107 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20~108/8 | 13 | 18 | 18〜22 | 92-125 | 3*6 | 2M | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18〜22 | 103-140 | 3*6 | 2 円 | 29.7 |
200QJ20〜135/10 | 15 | 20 | 18〜22 | 115〜156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18〜22 | 126-170 | 3*6 | 2 円 | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18〜22 | 138~187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18〜22 | 150〜210 | 3*10 | 2 円 | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18〜22 | 160から217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18〜22 | 172-232 年 | 3*10 | 2 円 | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18〜22 | 184-249 年 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20〜230/17 | 25 | 34 | 18〜22 | 195から265 | 3*10 | 2 円 | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18〜22 | 206-280 年 | 3*10 | 2時間 | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18〜22 | 218-295 年 | 3*16 | 2 円 | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18〜22 | 230〜310 | 3*16 | 2時間 | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18〜22 | 240~325 | 3*16 | 2 円 | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18〜22 | 252-341 について | 3*16 | 2時間 | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18〜22 | 265-356 年 | 3*16 | 2 円 | 79.7 |
200QJ20-324/24 について | 37 | 50 | 18〜22 | 275-372 年 | 3*16 | 2 " | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18〜22 | 287〜388 | 3*16 | 2 円 | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18〜22 | 298〜403 | 3*25 | 2時間 | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18〜22 | 310〜420 | 3*25 | 2時間 | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18〜22 | 320〜435 | 3*25 | 2時間 | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18〜22 | 330〜450 | 3*25 | 2時間 | 96.9 |
200QJ20〜405/30 | 45 | 61 | 18〜22 | 345〜465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18〜22 | 138~187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18〜22 | 150〜210 | 3*10 | 2 円 | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18〜22 | 160から217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18〜22 | 172-232 年 | 3*10 | 2 円 | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18〜22 | 184-249 年 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20〜230/17 | 25 | 34 | 18〜22 | 195から265 | 3*10 | 2 円 | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18〜22 | 206-280 年 | 3*10 | 2時間 | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18〜22 | 218-295 年 | 3*16 | 2 円 | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18〜22 | 230〜310 | 3*16 | 2時間 | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18〜22 | 240~325 | 3*16 | 2 円 | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18〜22 | 252-341 について | 3*16 | 2時間 | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18〜22 | 265-356 年 | 3*16 | 2 円 | 79.7 |
200QJ20-324/24 について | 37 | 50 | 18〜22 | 275-372 年 | 3*16 | 2 " | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18〜22 | 287〜388 | 3*16 | 2 円 | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18〜22 | 298〜403 | 3*25 | 2時間 | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18〜22 | 310〜420 | 3*25 | 2時間 | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18〜22 | 320〜435 | 3*25 | 2時間 | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18〜22 | 330〜450 | 3*25 | 2時間 | 96.9 |
深井潜水ポンプの用途:
モデルの意味:
175QJ15-26/2
175フレームサイズ
QJ井の潜水ポンプ
15 定量流量
26名目頭
2つのポンプ段階
なぜ我々を選んだのか
最安値保証の工場を持っています. 販売後のチームを持っています. 最高のサービスを保証します. 製品に関する知識が最も完全であることを保証するために, 販売スタッフを持っています.最高の品質を保証するために,私たちの独自の生産チームを持っています選択すれば また親友になれる
連絡先:
私たちのメールは enquiry02@apkpump.com,私たちのWhatsAppは+86 17537187726です.あなたの問い合わせに感謝します!
あなたのメッセージを入れて下さい