
315KW 250KW 280KWの下水の切断ポンプ汚水処理場6000M3/H
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
流量: | 524 m3/h の潜水ポンプ | ヘッドメーター: | 10m潜水ポンプ |
---|---|---|---|
モーターパワー: | 22kWの潜水ポンプ | 電源: | 3相 380V 50hz |
パーツ: | フィルター | ケーブル: | 20mtr |
ハイライト: | 6 ポール 下水道 潜水ポンプ,22KW 下水水浸しポンプ,10mヘッド潜水式下水水道ポンプ |
製品の説明
DOL スタート 524 M3/h 10 m 下水水浸しポンプ 電動モーター ケーブル 20 m 長さ インドネシア
排水水潜水ポンプモデル:
(注意:流量,頭計,材料,電源,ODMOEMは利用可能)
出口直径 | モデル | 流量 | 頭部 | パワー | |
mm | WQ型 | m3/h | m | kw | hp |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 5 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 4 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2 オーケー2 | 35 | 7 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5. どこにいる?5 | 40 | 22 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-15-7 オーケー5 | 100 | 15 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ145-9-7 オーケー5 | 145 | 9 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 15 |
150 | 150WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 15 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 15 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220 12-15 オーバー | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-18 オーケー5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-185 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-18 オーケー5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-18 オーケー5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ180-45-45 | 180 | 45 | 45 | 60 |
200 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 60 |
250 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 75 |
350 | 350WQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 75 | 100 |
"1ユニットの下水潜水ポンプQ:524 M3/h @ 10 m 差圧,電動モーター 3/50/380V,DOL起動, 22 KW 6 ポール 20 m 長さのケーブル"2021年9月にインドネシアの顧客から問い合わせを受け取りました.
要求された仕様に従って 250WQ500-9-22KW を提案します 詳細は以下のとおりです
-モデル: 250WQ500-9-22KW
- 定量流量: 500m3/h
- 最大流量: 524m3/h
- 標高9メートル
- 最大頭 10m
-モーターパワー: 22kW
-電源: 3相/380V/50Hz
- 放出ダイア: DN250 ((10インチ)
-速度: 1450rpm (4ポール)
ポンプ材料:鋳鉄
-ケーブル 20mtr
- ストレナー
- メックシール: タングメン・カービッド vs タングメン・カービッド
- 性能テストには
- 原産地証明書には
保証証明書には
インドネシアの顧客と彼のエンドユーザは,私たちの下水水浸水ポンプモデルとサービスに満足しました2021排水水ポンプはうまく動いています
FAQ:
Q:保証期間はどのくらいですか?
A: 約12ヶ月
Q:生産のリードタイムはどのくらいですか?
A: 量は,通常の少量生産は約10-25日です.
Q: 輸送の種類は?
A:通常は海上で,最も有利な最も適切な方法を選択するために顧客の目的地に基づきます
Q:あなたが提供できる運送条件は何ですか?
A: お客様の要求に応じて,我々は異なる輸送条件を提供することができます.
EXW,FOB,CIFなど
Q:私はどのように私のアイテムを支払うことができますか?あなたはどのような支払いを提供することができますか?
A:通常はT/Tで,50%の先払いで,PIが確認されたら,残りは検査後,出荷前に支払われます.L/Cは見直しです.
あなたのメッセージを入れて下さい