
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 電動穴水ポンプ 深井潜水ポンプ 価格表
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
最小注文数量 : | 1本 | 価格 : | please kindly contact |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | 10インチ潜水ポンプ 衝撃吸収 防湿パッケージ 標準輸出用 木製ケース | 受渡し時間 : | 支払いの確認後 7-15 営業日 |
支払条件 : | T/T, ウェスタンユニオン, L/C, D/A, D/P, マニーグラム | 供給の能力 : | 1ヶ月あたりの10000の単位/単位 |
起源の場所: | ヘナン,中国 | ブランド名: | APK |
---|---|---|---|
証明: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | モデル番号: | 125m3/h 10インチ潜水ポンプ |
詳細情報 |
|||
ポンプ径: | 10インチ潜水ポンプ | 流量: | 125m3/h の潜水ポンプ |
---|---|---|---|
頭: | 80m潜水ポンプ | パワー: | 60hp の潜水ポンプ |
電圧: | 380V | 頻度: | 3 段階 50hz |
材料: | 鋳鉄 | スピード: | 2900 r/min |
ハイライト: | 10 インチ 潜水式 水 ポンプ,45kwの潜水式水ポンプ,125m3/h 潜水式水ポンプ |
製品の説明
10インチ潜水式ポンプモデル:
(鋳鉄またはSS304/SS316/SS316L/デュプレックスステンレス鋼/SS904Lと380v/440v/480v/600v/660v. あなたがもっと潜水ポンプを知りたい場合は,親切に連絡してください)
直径 | モデル | パワー | 流量範囲 | 頭の範囲 | |
インチ (") | QJ型 | kw | hp | m3/h | m |
10インチ | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46から54 | 17〜23 |
10インチ | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46から54 | 51から69 |
10インチ | 250QJ50-120/6 について | 30 | 40 | 46から54 | 102-138 |
10インチ | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46から54 | 170~230 |
10インチ | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46から54 | 204-276 年 |
10インチ | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46から54 | 265-335 年 |
10インチ | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46から54 | 315-375 年 |
10インチ | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46から54 | 350〜410 |
10インチ | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46から54 | 365〜430 |
10インチ | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58から68 | 34~46 |
10インチ | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58から68 | 51から69 |
10インチ | 250QJ63-120/6 について | 37 | 50 | 58から68 | 100から138 |
10インチ | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58から68 | 130〜184 |
10インチ | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58から68 | 220〜299 |
10インチ | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58から68 | 205-343 年 |
10インチ | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74~86 | 17〜23 |
10インチ | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74~86 | 118-163 年 |
10インチ | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74~86 | 170~230 |
10インチ | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74~86 | 204-276 年 |
10インチ | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74~86 | 235-325 年 |
10インチ | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80〜120 | 32から42 |
10インチ | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80〜120 | 64から84 |
10インチ | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80〜120 | 120~168 年 |
10インチ | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80〜120 | 190〜252 |
10インチ | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13~19 |
10インチ | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68~92年 |
10インチ | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109〜147 |
10インチ | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 年 |
10インチ | 250QJ140〜180/12 | 125 | 170 | 130〜145 | 156から205 |
10インチ | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 年 | 44183 |
10インチ | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 年 | 77〜103 |
10インチ | 250QJ160~105/7 | 75 | 100 | 148-172 年 | 90〜120 |
10インチ | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 年 | 102-138 |
10インチ | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 年 | 115〜155 |
10インチ | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186から214 | 128-170 年 |
10インチ潜水式ポンプの仕様:
1直径: 10インチ潜水ポンプ
2流量: 46m3/h-214m3/h
3頭 12m~430m
4パワー: 5.5kw-125kw; 7hp-170hp
5電圧: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
6材料:鋳鉄/不?? 鋼 304/316/316l/二重不?? 鋼/超二重不?? 鋼/904l
あなたのメッセージを入れて下さい