
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 電動穴水ポンプ 深井潜水ポンプ 価格表
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
最小注文数量 : | 1本 | 価格 : | please kindly contact |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | ショック吸収型潜水式水ポンプ 防湿パッケージ 標準輸出用木製ケース | 受渡し時間 : | 支払いの確認後 7-15 営業日 |
支払条件 : | T/T, ウェスタンユニオン, L/C, D/A, D/P, マニーグラム | 供給の能力 : | 1ヶ月あたりの10000の単位/単位 |
起源の場所: | ヘナン,中国 | ブランド名: | APK |
---|---|---|---|
証明: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | モデル番号: | 水浸水許容ポンプ |
詳細情報 |
|||
パワー: | 22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw | 直径: | 8 10 12 14 16 18インチ潜水ポンプ |
---|---|---|---|
容量: | 18m3/hから850m3/h | 頭: | 12mから465m |
電圧: | 380v/440v/660v/1140v または要求に応じて | 頻度: | 3段階50hz/60hz |
材料: | 鋳鉄/SS304/SS316/SS316L/デュプレックスステンレス/SS904L | 保証: | 24ヶ月 |
ハイライト: | 深井潜水式水ポンプ,潜水式深井ポンプ |
製品の説明
22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw潜水式ポンプ:
1流量:18~850m3/h 潜水ポンプ
2頭: 12-465m
3直径: 8 10 12 14 16 18 インチ潜水ポンプ
4パワー:22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw
5電圧:電気 380v/420v/660v/1140v または要求に応じて
6材料:鋳鉄/ss304/ss316/ss316l/デュプレックスステンレス/ss904l
潜水式水ポンプのパラメータ:
(鋳鉄またはSS304/SS316/SS316L/デュプレックスステンレス/スーパーステンレス鋼/SS904Lおよび380v/440v/480v/
600V/660V/1140V詳細を知りたい場合は,ご連絡ください)
直径 | モデル | パワー | 流量範囲 | 頭の範囲 | |
インチ (") | QJ型 | hp | kw | m3/h | m |
8インチ | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18〜22 | 160から217 |
8インチ | 200QJ20-243/18 | 25 | 35 | 18〜22 | 206-280 年 |
8インチ | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18〜22 | 287〜388 |
8インチ | 200QJ20〜405/30 | 45 | 60 | 18〜22 | 345〜465 |
8インチ | 200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23〜27 | 140~195 |
8インチ | 200QJ25-210/15 | 25 | 35 | 23〜27 | 180から240 |
8インチ | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23〜27 | 260~355 |
8インチ | 200QJ32-128/8 | 22 | 30 | 29〜35 | 106-150 |
8インチ | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29〜35 | 136~184 |
8インチ | 200QJ32-240/15 | 37 | 50 | 29〜35 | 204-276 年 |
8インチ | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29〜35 | 245-330 年 |
8インチ | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37から43 | 94〜140 |
8インチ | 200QJ40-143/11 | 25 | 35 | 37から43 | 121-170 |
8インチ | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37から43 | 177-247 年 |
8インチ | 200QJ40-234/18 | 45 | 60 | 37から43 | 206-277 について |
8インチ | 200QJ50-90/6 | 22 | 30 | 46から54 | 72〜108 |
8インチ | 200QJ50~105/7 | 25 | 35 | 46から54 | 84〜126 |
8インチ | 200QJ50から150/10 | 37 | 50 | 46から54 | 128-173 年 |
8インチ | 200QJ50-195/15 | 45 | 60 | 46から54 | 165-225 について |
8インチ | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 58から68 | 60~82 |
8インチ | 200QJ63-84/6 | 25 | 35 | 58から68 | 72~96 |
8インチ | 200QJ63-126/9 | 37 | 50 | 58から68 | 100から147 |
8インチ | 200QJ63-154/11 | 45 | 60 | 58から68 | 130~180 |
8インチ | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74~86 | 56~75 |
8インチ | 200QJ100~105/7 | 45 | 60 | 80〜120 | 102〜107 |
10インチ | 250QJ50-100/5 試聴する | 25 | 35 | 46から54 | 85から115 |
10インチ | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46から54 | 136~184 |
10インチ | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46から54 | 170~230 |
10インチ | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46から54 | 204-276 年 |
10インチ | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46から54 | 265-335 年 |
10インチ | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46から54 | 315-375 年 |
10インチ | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58から68 | 68~92年 |
10インチ | 250QJ63-120/6 について | 37 | 50 | 58から68 | 100から138 |
10インチ | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58から68 | 180〜253 |
10インチ | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58から68 | 220〜299 |
10インチ | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68~92年 |
10インチ | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109〜147 |
10インチ | 250QJ140-90/6 について | 55 | 75 | 130〜150 | 78〜103 |
10インチ | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 年 | 25~35歳 |
10インチ | 250QJ160~105/7 | 75 | 100 | 148-172 年 | 90〜120 |
12インチ | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186から214 | 35から45 |
12インチ | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186から214 | 51から69 |
12インチ | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279〜21 | 51から69 |
12インチ | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38から42 |
12インチ | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460〜540 | 29から32 |
12インチ | 300QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233~267 | 22〜28 |
14インチ | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305〜35 | 28から32 |
14インチ | 350QJ320-40/2 | 63 | 85 | 305〜35 | 38から42 |
16インチ | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460〜540 | 18〜22 |
18インチ | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750〜850 | 12から20 |
あなたのメッセージを入れて下さい