
養魚場で加えられる250M3/H軸流れポンプ
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
流量: | 1800m3/hの水ポンプ | 頭: | 9m潜水ポンプ |
---|---|---|---|
パワー: | 110kWの潜水ポンプ | 駆動: | ディーゼルエンジン |
品質保証: | 1年 | 材料: | ステンレス鋼 |
ハイライト: | 垂直の深井ポンプ,電気浸水許容ポンプ |
製品の説明
ディーゼルエンジン 1800m3/H 高流量潜水ポンプ 防水用 ステンレス鋼材
軸流水高流水潜水ポンプのパラメータ:
モデル | 流量 | 頭部 | パワー | 流動 | マックス・ディア | フレンズ ダイア | ディアを退院させろ |
QSZタイプ | m3/h | m | kw | A について | mm | mm | mm |
QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
QSZ1000-3-18 やってみろ5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2400-4-45 について | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
あなたのメッセージを入れて下さい