
315KW 250KW 280KWの下水の切断ポンプ汚水処理場6000M3/H
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
流量: | 100m3h 200m3h 水ポンプ | 頭: | 15-60m |
---|---|---|---|
アウトレットサイズ: | 100mm 150mm | スピード: | 1450のRPM |
パワー: | 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw 水ポンプ | 材料: | 鋳鉄/ステンレス鋼 |
申請: | 廃水 | 電圧: | 要求による380v/440vまたは |
インストール: | 垂直 | ODM OEM: | 受け入れ |
ハイライト: | 高流量潜水式水ポンプ,垂直の深井ポンプ |
製品の説明
排水ポンプの種類も 価格も異なります
下水ポンプの性能:
100m3h 200m3h 下水道高流水潜水ポンプ パラメータ:
出口の大きさ | タイプ | 流量 | 頭部 | スピード | パワー |
mm | WQ | m3/h | m | r/min | kw |
100 | 100WQ100-15-7 オーケー5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-18 オーケー5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-1 やってみろ1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1 オーケー5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5 オーケー5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1 オーケー1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1 オーケー5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2 オーケー2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2 オーケー2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5. どこにいる?5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2 オーケー2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
あなたのメッセージを入れて下さい