
315KW 250KW 280KWの下水の切断ポンプ汚水処理場6000M3/H
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
出口直径: | 50mm 65mm 潜水式下水ポンプ | 流量: | 10m3/h 20m3/h 潜水式下水ポンプ |
---|---|---|---|
頭: | 10m潜水式下水ポンプ | パワー: | 5.5kw 7.5kw 潜水式下水ポンプ |
電圧: | 380v 50hz 潜水式下水ポンプ | スピード: | 2900rpm 潜水式下水ポンプ |
材料: | 鋳鉄 | 品質保証: | 1年 |
ハイライト: | 潜水式下水水ポンプ,潜水式汚水ポンプ |
製品の説明
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 下水ポンプ パラメータ:
出口直径 | タイプ | 流量 | 頭部 | パワー | スピード |
mm | WQ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-1 やってみろ1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1 オーケー1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-22 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2 オーケー2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5 オーケー5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1 オーケー1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1 オーケー5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2 オーケー2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-55 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2 オーケー2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5. どこにいる?5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7 試聴する5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2 オーケー2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-55 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7 オーケー5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-75 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
あなたのメッセージを入れて下さい