
100m3/h 流量 23kw パワー 414m 頭 深井 潜水式水ポンプ
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
最小注文数量 : | 1本 | 価格 : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | 高流量潜水式ポンプは木製ケースまたは20インチコンテナで梱包されています. | 受渡し時間 : | 2〜5 営業日 |
支払条件 : | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 供給の能力 : | 1ヶ月あたりの8578部分 |
起源の場所: | ヘナン,中国 | ブランド名: | APK |
---|---|---|---|
証明: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | モデル番号: | 300QJ |
詳細情報 |
|||
タイプ: | 300QJ/12インチ | パワー: | 18.5-220kw |
---|---|---|---|
流量: | 186〜540m3/h | 頭: | 14~38m |
電圧: | 380v/420v/660v または要求に応じて | 頻度: | AC 3段階50hz/60hz |
材料: | 鋳鉄/ステンレス鋼 | インストール: | 垂直 |
ODM OEM: | 受け入れ | ||
ハイライト: | 高流量潜水式水ポンプ,垂直の深井ポンプ |
製品の説明
12インチ300mm深い井戸水ポンプ 高流量潜水ポンプ
12インチ潜水式ポンプのパラメータ:
パンプ直径 | タイプ | パワー | 流量 | 頭部 | 出口の大きさ | |
インチ (((") | 300QJ | kw | hp | m3/h | m | インチ (") |
12インチ | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186から214 | 17〜23 | 6インチ |
12インチ | 300QJ200-30/1 | 25 | 34 | 186から214 | 27〜33 | 6インチ |
12インチ | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186から214 | 35から45 | 6インチ |
12インチ | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186から214 | 35から45 | 6インチ |
12インチ | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186から214 | 68~92年 | 6インチ |
12インチ | 300QJ200-100/5 | 90 | 122 | 186から214 | 85から115 | 6インチ |
12インチ | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186から214 | 100から138 | 6インチ |
12インチ | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223〜257 | 18~25歳 | 6インチ |
12インチ | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223〜257 | 37から51 | 6インチ |
12インチ | 300QJ240-66/3 について | 75 | 100 | 223〜257 | 56~76 | 6インチ |
12インチ | 300QJ240-88/4 オーバー | 100 | 136 | 223〜257 | 75から101 | 6インチ |
12インチ | 300QJ240-110 / 5 | 100 | 136 | 223〜257 | 95〜125 | 6インチ |
12インチ | 300QJ300-20/1 | 25 | 34 | 279-321 | 17〜23 | 6インチ |
12インチ | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35から45 | 6インチ |
12インチ | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51から69 | 6インチ |
12インチ | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68~92年 | 6インチ |
12インチ | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38から42 | 8インチ |
12インチ | 300QJ400-80/2 | 160 | 218 | 368-432 | 76~84年 | 8インチ |
12インチ | 300QJ400-120/3 | 220 | 299 | 368-432 | 117-123 | 8インチ |
12インチ | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460〜540 | 14から16 | 8インチ |
12インチ | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460〜540 | 29から32 | 8インチ |
12インチ | 300QJ500-45/3 | 110 | 150 | 460〜540 | 43から47まで | 8インチ |
12インチ | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460〜540 | 57から63 | 8インチ |
12インチ | 300QJ500-75/5 | 185 | 252 | 460〜540 | 72〜78 | 8インチ |
12インチ | 300QJ500-90/6 について | 220 | 299 | 460〜540 | 87年から93年まで | 8インチ |
あなたのメッセージを入れて下さい