
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 電動穴水ポンプ 深井潜水ポンプ
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
頭: | 200m 250m 300m 400m 頭 | ポンプ径: | 8インチ 10インチ 8インチ 10インチ |
---|---|---|---|
流量: | 18〜145m3/h | インストール: | 垂直 |
電圧: | 380v/440v/600v または要求に応じて | 頻度: | 3段階50hz/60hz |
スピード: | 2900r/minまたはその他 | 材料: | 鋳鉄/SS304/SS316/SS316L |
ODM OEM: | 受け入れ | 品質保証: | 1年または多く |
ハイライト: | 垂直潜水式水ポンプ,垂直潜水式ポンプ |
製品の説明
深井水高頭潜水ポンプ 垂直潜水ポンプ 2900r/min 速度
潜水式ポンプヘッドは,ポンプ・インペラーの段階に依存する.もし1つの潜水式ポンプに複数のインペラー段階がある場合,ポンプヘッドは高くなります.例えば,15m 18m 30m の水中ポンプの一段階のインペラーヘッドがあります潜水式ポンプホイペラーは10段階があり,そのヘッドは150m,180m300mなどかもしれません. しかし,潜水式ポンプヘッドが高くなるほど,潜水式ポンプ容量は低くなります.下記のように潜水式ポンプヘッドの詳細なパラメータ:
高頭潜水式ポンプのパラメータ:
パンプ直径 | モデル | パワー | 流量 | 頭部 | アウトレットサイズ | |
インチ (") | QJ | kw | hp | m3/h | m | インチ (") |
8インチ | 200QJ20-175/13 | 18/5 | 25 | 18〜22 | 150〜210 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18〜22 | 172-232 年 | 2 " |
8インチ | 200QJ20〜230/17 | 25 | 34 | 18〜22 | 195から265 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18〜22 | 218-296 について | 2 " |
8インチ | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18〜22 | 230〜310 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18〜22 | 240~325 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18〜22 | 252-341 について | 2 " |
8インチ | 200QJ20-324/24 について | 37 | 50 | 18〜22 | 265-356 年 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18〜22 | 287〜388 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18〜22 | 298〜403 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18〜22 | 310〜420 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18〜22 | 320〜435 | 2 " |
8インチ | 200QJ20-391/29 | 45 | 60 | 18〜22 | 330〜450 | 2 " |
8インチ | 200QJ20〜405/30 | 45 | 60 | 18〜22 | 345〜465 | 2 " |
8インチ | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29〜35 | 190〜258 | 3cm |
8インチ | 200QJ32-256/16 | 45 | 60 | 29〜35 | 217-265 について | 3cm |
8インチ | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29〜35 | 232-313 | 3cm |
8インチ | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29〜35 | 245-330 年 | 3cm |
10インチ | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46から54 | 204-276 年 | 3cm |
10インチ | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46から54 | 230〜290 | 3cm |
10インチ | 250QJ50-300/15 | 63 | 86 | 46から54 | 265-335 年 | 3cm |
10インチ | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46から54 | 272-368 年 | 3cm |
10インチ | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46から54 | 315-375 年 | 3cm |
10インチ | 250QJ50-360/18 | 90 | 122 | 46から54 | 330〜390 | 3cm |
10インチ | 250QJ50-380/19 | 90 | 122 | 46から54 | 350〜410 | 3cm |
10インチ | 250QJ50-400/20 | 100 | 136 | 46から54 | 365〜430 | 3cm |
10インチ | 250QJ63-220/11 | 63 | 86 | 58から68 | 180〜253 | 3cm |
10インチ | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58から68 | 220〜299 | 3cm |
10インチ | 250QJ63-300/15 | 80 | 122 | 58から68 | 205-343 年 | 3cm |
10インチ | 250QJ80-180/9 | 63 | 86 | 74~86 | 153〜207 | 4インチ |
10インチ | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74~86 | 170~230 | 4インチ |
10インチ | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74~86 | 204-276 年 | 4インチ |
10インチ | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74~86 | 220〜280 | 4インチ |
10インチ | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74~86 | 235-325 年 | 4インチ |
10インチ | 250QJ140〜180/12 | 125 | 170 | 130〜145 | 156から205 | 5インチ |
あなたのメッセージを入れて下さい