
養魚場で加えられる250M3/H軸流れポンプ
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
パワー: | 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw 潜水ポンプ | アウトレットサイズ: | 200ミリ 250ミリ 350ミリ 400ミリ |
---|---|---|---|
流量: | 3000m3/h潜水ポンプ | 頭: | 4m 6m 10m 潜水ポンプ |
電圧: | 要求による380v/440vまたは | 材料: | 鋳鉄/ステンレス鋼 |
ハイライト: | 軸流プロペラーポンプ,縦の軸流れポンプ |
製品の説明
3000m3/h 軸流水浸水ポンプ仕様:
1流量: 3000m3/h 軸流量潜水水ポンプ
2頭: 4m 6m 10m軸流水浸水ポンプ
3出口直径: 200mm 300mm
4パワー: 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw 潜水ポンプ
5温度: 0-40°C
3000m3/h 軸流水ポンプアプリケーション:
1農地灌??,噴水灌流
2産業用または住宅用建物への水供給,山岳地域の水配給
3低地と砂丘
4都市または農村地区の鉱山の水供給と排水
5排水システム
6防災・排水
7. 下水処理
8ポンプステーションでの水処理
3000m3/hの軸流水ポンプのモデル:
放課日 | モデル | 流量範囲 | 頭の範囲 | パワー |
mm | QSZ型 | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-18 やってみろ5 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 について | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
あなたのメッセージを入れて下さい