
315KW 250KW 280KWの下水の切断ポンプ汚水処理場6000M3/H
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
パワー: | 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw 18.5kw 22kw 30kw 37kw 下水ポンプ | 流量: | 70〜300m3/h |
---|---|---|---|
頭: | 7〜60m | 頻度: | 3段階50hz/60hz |
電圧: | 要求による380v/440vまたは | 材料: | カスロ鉄/ss304/ss316/ss316l |
申請: | 廃水,下水,汚水 | 品質保証: | 1年または多く |
スピード: | 2900r/min | ODM OEM: | 受け入れ |
ハイライト: | 潜水式下水水ポンプ,潜水式汚水ポンプ |
製品の説明
6インチ下水ポンプのパラメータ:
6インチ下水ポンプの特徴:
一通道または二通路の輪輪
チタン合金による機械密封
8000時間以上連続運転
全頭で働ける
固定式オートコップルと移動式装置
詰め込まない
6インチ下水ポンプの用途:
採掘用,原水
水槽の水泥を排水する 農業灌輸
都市および産業廃棄物
発電所と都市下水処理
建設用排水
細粒子を含んだ排水水
その他の産業用
水で満たされた排水ポンプのパラメータ:
出口直径 | タイプ | 流量 | 頭部 | スピード | パワー |
インチ (mm) | WQS | m3/h | m | r/min | kw |
4 ((100) | 100WQS100-12-7 オーケー5 | 100 | 12 | 2900 | 7.5 |
6 (((150) | 150WQS140-10-9 オーケー2 | 140 | 10 | 2900 | 9.2 |
4 ((100) | 100WQS100-15-9 オーケー2 | 100 | 15 | 2900 | 9.2 |
4 ((100) | 100WQS70-30-11 | 70 | 30 | 2900 | 11 |
6 (((150) | 150WQS150-10-11 オーバーライン | 150 | 10 | 2900 | 11 |
4 ((100) | 100WQS70-40-13 | 70 | 40 | 2900 | 13 |
4 ((100) | 100WQ100-20-13 | 100 | 20 | 2900 | 13 |
6 (((150) | 150WQS150-15-13 | 150 | 15 | 2900 | 13 |
6 (((150) | 150WQS200-12-13 | 200 | 12 | 2900 | 13 |
6 (((150) | 150WQS180-15-15 | 180 | 15 | 2900 | 15 |
8 (((200) | 200WQ300-7-15 | 300 | 7 | 2900 | 15 |
6 (((150) | 150WQS150-20-18 オーケー5 | 150 | 20 | 2900 | 18.5 |
6 (((150) | 150WQS200-16-18 オーケー5 | 200 | 16 | 2900 | 18.5 |
4 ((100) | 100WQS100-30-185 | 100 | 30 | 2900 | 18.5 |
6 (((150) | 150WQS150-30-22 | 150 | 30 | 2900 | 22 |
4 ((100) | 100WQS100-50-22 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
6 (((150) | 150WQS200-20-22 | 200 | 20 | 2900 | 22 |
4 ((100) | 100WQS100-60-30 | 100 | 60 | 2900 | 30 |
6 (((150) | 150WQ200-30-30 | 200 | 30 | 2900 | 30 |
6 (((150) | 150WQS200-40-37 | 200 | 40 | 2900 | 37 |
これは6インチの水で満たされた下水ポンプパラメータの1つです. もっと知りたい場合は,問い合わせを送信してください. 私たちはできるだけ早く引上げを送信します.
あなたのメッセージを入れて下さい