
315KW 250KW 280KWの下水の切断ポンプ汚水処理場6000M3/H
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
出口直径: | 150mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm オーバーライン | パワー: | 30kw 40hp 37kw 50hp 潜水式下水ポンプ |
---|---|---|---|
流量: | 150〜1500m3/h | 頭: | 5~45m |
電圧: | 要求による380v/440vまたは | 頻度: | 3段階50hz/60hz |
材料: | カスロ鉄/ss304/ss316/ss316l | 申請: | 廃水,下水,汚水 |
品質保証: | 1年または多く | オム オム: | 受け入れ |
ハイライト: | 潜水式下水水ポンプ,潜水式汚水ポンプ |
製品の説明
30kw 40 hp の電動下水ポンプの性能範囲:
塞がらない下水ポンプ:
排水水ポンプの詰め込み機能がない:
30kw 50 hp 電動 下水水浸しポンプパラメータ:
出口直径 | 種類 | 流量 | 頭部 | スピード | パワー |
mm | WQシリーズ | m3/h | m | r/min | kw |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 |
150 | 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 1470 | 37 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 12 | 1470 | 30 |
200 | 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 980 | 37 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 1470 | 37 |
250 | 250WQ500-10-30 について | 500 | 10 | 980 | 30 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 |
250 | 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 980 | 37 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 1470 | 37 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 |
300 | 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 980 | 37 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 1470 | 37 |
350 | 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 740 | 37 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 |
400 | 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 740 | 37 |
30kw 50 hp 電動下水水潜水ポンプ パラメータは,シートです.より多くの詳細を知りたい場合は,問い合わせを送信してください.私たちはできるだけ早く返信します.
あなたのメッセージを入れて下さい