
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 電動穴水ポンプ 深井潜水ポンプ
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
流量: | 1200lmin潜水ポンプ | 頭: | 250m 310m h 500 潜水式ポンプ |
---|---|---|---|
パワー: | 15〜110KW | 電圧: | 380v/440v/600v または要求に応じて |
頻度: | 3相 50hz 60hz | 材料: | 鋳鉄/SS304/SS316/SS316L |
特徴: | 高いリフト | 品質保証: | 1年または多く |
オム オム: | 受け入れ | ||
ハイライト: | 垂直潜水式水ポンプ,垂直潜水式ポンプ |
製品の説明
高上げ頭 不同鋼 潜水井ポンプ 3 段階 50hz 60hz 周波数
高揚式潜水式ポンプについて
非常に耐久性があるため,このポンプは非常に耐久性があります.国際的な品質基準を満たすための先進技術システムを使用して,非常に経験豊富なエンジニアのチームによって正確に設計されています.
高浮力潜水式ポンプの概要
1. 運動腔に水を詰め,圧縮し,水を注ぎ,風口プラグ,そうでなければ使用できません.
2電気状態で,陸上では,稼働時間 (パイロット運転時間) は1秒を超えない.
3横たわったり傾いたりすると電動潜水ポンプは使用できません.
4ポンプは完全に水に浸さなければならないが,浸水深さは70mを超えない.
5ワイヤーとケーブル接続は,ルールとして動作する必要があります (以下の)
高揚式潜水式ポンプの適用
1深い井戸の水を供給する
2灌?? 業
3飲み続けよう
4丘や山岳地域における水汲みシステム
5低地における停滞した水の排水
250m 310m h 500 潜水式ポンプパラメータ:
パンプ直径 | モデル | パワー | 流量範囲 | 頭の範囲 | |
インチ (") | QJシリーズ | kw | hp | m3/h | m |
7インチ | 175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 について |
8インチ | 200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18〜22 | 206-280 年 |
8インチ | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18〜22 | 218-295 年 |
8インチ | 250QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18〜22 | 230〜310 |
8インチ | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18〜22 | 240~325 |
8インチ | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18〜22 | 252-341 について |
8インチ | 200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18〜22 | 265-356 年 |
8インチ | 200QJ20-324/24 について | 37 | 50 | 18〜22 | 275-372 年 |
8インチ | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18〜22 | 287〜388 |
8インチ | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18〜22 | 298〜403 |
8インチ | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18〜22 | 310〜420 |
8インチ | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18〜22 | 320〜435 |
8インチ | 200QJ25-224/16 | 30 | 40 | 23〜27 | 190〜258 |
8インチ | 200QJ25-235/17 | 30 | 40 | 23〜27 | 200~275 |
8インチ | 200QJ25-252/18 | 30 | 40 | 23〜27 | 210〜290 |
8インチ | 200QJ25-266/19 | 37 | 50 | 23〜27 | 220〜305 |
8インチ | 200QJ25-280/20 | 37 | 50 | 23〜27 | 230〜322 |
8インチ | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29〜35 | 190〜258 |
8インチ | 200QJ32-240/15 | 37 | 50 | 29〜35 | 204-276 年 |
8インチ | 200Q32-247/19 | 45 | 60 | 29〜35 | 210〜284 |
8インチ | 200QJ32-272/17 | 45 | 60 | 29〜35 | 232-313 |
10インチ | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46から54 | 204-276 年 |
10インチ | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46から54 | 230〜290 |
10インチ | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46から54 | 272-368 年 |
10インチ | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74~86 | 204-276 年 |
10インチ | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74~86 | 220〜280 |
10インチ | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74~86 | 235-325 年 |
高揚式潜水式ポンプのパラメータの一部です. 詳細を知りたい場合は,問い合わせを送信してください. 私たちはできるだけ早く返信します.
あなたのメッセージを入れて下さい