
315KW 250KW 280KWの下水の切断ポンプ汚水処理場6000M3/H
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
流量: | 200m3/hの下水ポンプ | 頭: | 22M |
---|---|---|---|
パワー: | 30kw 40hp の潜水式排水ポンプ | 電圧: | 380V |
頻度: | 50Hz | スピード: | 1450r/min |
材料: | ステンレス鋼 304 | 品質保証: | 1年 |
ハイライト: | 潜水式下水水ポンプ,潜水式汚水ポンプ |
製品の説明
2019年8月23日,リマー付き5本セットのカッター下水ポンプがベトナムに配達されました. SS304素材.
流水ポンプの切断と,さらに切断機能.
APKのポンプ工場からのすべての潜水ポンプは,品質を約束するためにテストされます.
テストを送る必要な場合はビデオとデータ
カッター付きの潜水式下水ポンプは 安全な配送を保証するために 木製のケースで詰められています
30kw 40hp の下水水水ポンプのパラメータ:
出口直径 | モデル | 流量 | 頭部 | スピード | パワー | |
mm | WQシリーズ | m3/h | m | r/min | kw | hp |
150 | 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 1470 | 30 | 40 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 1470 | 30 | 40 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 | 40 |
200 | 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 40 |
250 | 250WQ500-10-30 について | 500 | 10 | 980 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 1470 | 30 | 40 |
300 | 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 980 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ900-6-30 | 900 | 6 | 1470 | 30 | 40 |
350 | 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 730 | 30 | 40 |
400 | 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 730 | 30 | 40 |
30kw 40hpの水中水道ポンプの パラメーターの一部です
問い合わせを 送ってください
あなたのメッセージを入れて下さい