
315KW 250KW 280KWの下水の切断ポンプ汚水処理場6000M3/H
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
流量: | 80m3/h 100m3/h 200m3/h 300m3/h 下水水浸しポンプ | 頭: | 7~40m |
---|---|---|---|
パワー: | 7.5kw~37kw | 電圧: | 要求による380v/440vまたは |
出口直径: | 100ミリ 150ミリ 200ミリ | スピード: | 980r/min 1470r/min 2900r/min |
インストール: | 垂直 | 品質保証: | 1年または多く |
ハイライト: | 潜水式下水水ポンプ,潜水式汚水ポンプ |
製品の説明
7 - 40m ヘッド 潜水式汚水ポンプ 380v / 440v ストレージ 垂直装置
シェンロングのポンプ工場 WQシリーズの 下水水浸しポンプで 国内外の類似の下水水ポンプの優位性を吸収しますそして,水力モデルで包括的な最適化設計を実行固体物体と反繊維巻き,高効率と省エネ,および高い信頼性.
専用電気制御キャビネットの専門開発により,自動制御を実現できるだけでなく,安全かつ信頼性の高いモーターの動作を保証します.,ポンプステーションを簡素化し 投資を節約する
汚水ポンプのステンレス鋼材:
80m3/h 100m3/h 200m3/h 300m3/h 下水水浸しポンプ パラメータ:
出口直径 | モデル | 流量 | 頭部 | スピード | パワー |
mm | WQシリーズ | m3/h | m | r/min | kw |
100 | 100WQ80-18-7 オーケー5 | 80 | 18 | 1440 | 7.5 |
100 | 100WQ100-15-7 オーケー5 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100 | 100WQ80-24-11 | 80 | 24 | 2900 | 11 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100 | 100WQ80-32-15 | 80 | 32 | 2900 | 15 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100 | 100WQ80-36-18 オーケー5 | 80 | 36 | 2900 | 18.5 |
100 | 100WQ100-35-18 オーケー5 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
100 | 100WQ80-40-22 | 80 | 40 | 2900 | 22 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1470 | 37 |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 1460 | 11 |
200 | 200WQ300-10-15 オーバーライン | 300 | 10 | 1460 | 15 |
200 | 200WQ300-13-18 オーケー5 | 300 | 13 | 1470 | 18.5 |
200 | 200WQ300-15-18 オーケー5 | 300 | 15 | 1470 | 18.5 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200 | 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 980 | 30 |
80m3/h 100m3/h 200m3/h 300m3/h 下水水浸しポンプのパラメータの1つです. もっと知りたい場合は,問い合わせを送信してください.
あなたのメッセージを入れて下さい