
315KW 250KW 280KWの下水の切断ポンプ汚水処理場6000M3/H
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
頭: | 30m 25m 12m潜水式下水ポンプ | 流量: | 200m3/h 350m3/h 600m3/h 潜水式下水ポンプ |
---|---|---|---|
パワー: | 37kw 50hp 潜水式下水ポンプ | 頻度: | 3段階50hz/60hz |
電圧: | 要求による380v/440vまたは | 材料: | iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904を投げなさい |
モーター: | 銅線 | 保護クラス: | IP68 |
ハイライト: | 潜水式下水水ポンプ,潜水式汚水ポンプ |
製品の説明
建設 排泄物 雨水排水 潜水式 下水水ポンプ 37kw 50hp
私たちのWQ下水潜水ポンプは,外国先端技術の導入に基づいて開発された下水ポンプです.WQシリーズの潜水式下水ポンプは,モーターとポンプによって結合された電力灌輸機器です特に渦巻きホイールとダブルチャネルホイールが,非常に強い排水能力を持つ螺旋型遠心ポンプボディとマッチしています.
モーター部品は硬い腐食性のあるダブルエンド顔陶器の機械密封機を採用し,浸透防止効果が非常に良好です.保護レベルはIP68で,設計された隔熱クラスはE級です.より安全で信頼性があり 寿命も長く 設置も便利です
37kw 50hp 潜水式下水ポンプの概要:
WQ 潜水式下水ポンプのパラメータ:
モデル | 出口直径 (mm) | 流量 (m3/h) | 頭 (m) | パワー (kW) | 速度 (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5 試聴する5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7 オーケー5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2 について2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7 試聴する5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ80-65-25-7 について5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQ100-110-10-55 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7 試聴する5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7 オーケー5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQ150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQ150-180-20-185 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
WQ200-250-15-18 について5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
WQ250-500-7-22 | 250 | 500 | 7 | 22 | 1450 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
WQ250-600-9-37 | 250 | 600 | 9 | 37 | 1450 |
37kw 50hp潜水式下水ポンプのパラメータの一部です. もっと知りたい場合は,私達に連絡してください.適したポンプモデルを選びます.
あなたのメッセージを入れて下さい