
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 電動穴水ポンプ 深井潜水ポンプ 価格表
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
最小注文数量 : | 1セット | 価格 : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | 深井戸水中ポンプは、木製ケースまたはご要望に応じて梱包されます。 | 受渡し時間 : | 支払を受取り次第2-5仕事日以内に |
支払条件 : | T/T,ウェスタンユニオン,L/C,D/A,D/P,マネーグラム | 供給の能力 : | 1ヶ月あたりの9863セット |
起源の場所: | 中国 | ブランド名: | APK |
---|---|---|---|
証明: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | モデル番号: | 60hp の潜水ポンプ |
詳細情報 |
|||
流量: | 9m3/hから120m3/h | 頭: | 9 - 140m |
---|---|---|---|
電圧: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v潜水ポンプ | モーターパワー: | 45kw 60hp の潜水ポンプ |
頻度: | 3段階50hz/60hz | 材料: | 鋳鉄または不?? 鋼 304/316/316l/二重不?? 鋼/904l |
特徴: | 高流量,高頭,耐腐食性 | ODM OEM: | 受け入れ |
保証: | 24ヶ月 | ||
ハイライト: | 深井潜水式水ポンプ,深い井戸の水ポンプ |
製品の説明
45kw 60hp 水深井水ポンプ 灌輸/水道システム
45kw 60hp 深井潜水式水ポンプ用:
45kw 60hp 深井潜水水ポンプの特徴:
45kw 60hp 深井潜水水ポンプのパラメータ:
(ステンレス鋼)304/316/316l/デュプレックスステンレス/ss904lと380v/440v/480v/600v/660vあなたが興味を持っている潜水式ポンプタイプを選択するか,直接私達に連絡してください.
直径 | モデル | モーターパワー | 流量範囲 | 頭の範囲 | |
インチ (") | QJ(H) シリーズ | kw | hp | m3/h | m |
8インチ | 200QJ ((H) 20〜351/26 | 45 | 60 | 18〜22 | 298〜403 |
8インチ | 200QJ ((H) 20〜405/30 | 45 | 60 | 18〜22 | 345〜465 |
8インチ | 200QJ(H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29〜35 | 210〜284 |
8インチ | 200QJ ((H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29〜35 | 245-330 年 |
8インチ | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46から54 | 153〜207 |
8インチ | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46から54 | 165-225 について |
8インチ | 200QJ ((H) 63〜154/11 | 45 | 60 | 58から68 | 130~180 |
8インチ | 200QJ ((H) 100〜105/7 | 45 | 60 | 80〜120 | 102〜107 |
10インチ | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46から54 | 150〜210 |
10インチ | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46から54 | 170~230 |
10インチ | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58から68 | 130〜184 |
10インチ | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74~86 | 102-138 |
10インチ | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80〜120 | 68~92年 |
10インチ | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80〜120 | 96年から126年 |
10インチ | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68~92年 |
10インチ | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130〜145 | 65から86 |
10インチ | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 年 | 52〜69 |
12インチ | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223〜257 | 37から51 |
14インチ | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305〜35 | 28から32 |
16インチ | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460〜540 | 18〜22 |
あなたのメッセージを入れて下さい