
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC 電動穴水ポンプ 深井潜水ポンプ 価格表
担当者 : Destiny.Huang
電話番号 : 86 17537187726
ワットスアップ : +8617537187726
詳細情報 |
|||
流量: | 9〜54m3/h | 頭: | 8~97m |
---|---|---|---|
材料: | 鋳鉄かステンレス鋼 | 電圧: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
パワー: | 2.2kw 3kw 4kw | インストール: | 垂直 |
モーター: | 100%の銅線 | 保護クラス: | IP68 |
ハイライト: | 潜水式灌輸井ポンプ,灌輸用潜水ポンプ |
製品の説明
2.2kw 3kw 4kw 農業 深井水ポンプ 潜水式灌輸ポンプ
潜水式灌灌ポンプの概要
灌水をするためにQIシリーズの深井潜水ポンプとQSシリーズの潜水噴水ポンプの両方が農地灌水を可能とします.
潜水式灌灌ポンプの大きさ:
12.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw 潜水式灌輸ポンプ
2電力:380v/415v/420v/460v/480v/660v/1140v
3電圧: 3相 50hz/60hz
4流量:9〜54m3/h
5頭: ほら8~97m
6材料:鋳鉄/ss304/ss316/ss316L/HT200
7潜水式灌?? ポンプシリーズ:QJシリーズ 深井潜水式灌?? ポンプ,QSシリーズ潜水式噴水ポンプ
潜水式灌灌ポンプの特徴:
1大容量,高い頭
2モーターとポンプは統合され,シンプルな構造
3. 簡単にインストール,使用,分解,保守
4床のスペースが少ない
5水源への汚染がない
6年間2500時間連続運転
7平均寿命は少なくとも5年
潜水式灌灌ポンプのパラメータ:
モデル | モーターパワー | 流量範囲 | メーター範囲 | 出口の大きさ | 定数電流 | |
QJシリーズ | kw | hp | m3/h | (m) | インチ (") | A について |
175QJ10-40/3 | 2.2 | 3 | 9-11 | 32から48 | 1.2 " | 5.7 |
175QJ10-54/4 オーバーライン | 3 | 4 | 9-11 | 44から64 | 1.2 " | 7.8 |
175QJ10-65/5 | 4 | 5 | 9-11 | 52から78 | 1.2 " | 10.1 |
175QJ10-81/6 | 4 | 5 | 9-11 | 65~97 年 | 1.2 " | 10.1 |
175QJ10-95/7 について | 5.5 | 7 | 9-11 | 76から114 | 1.2 " | 13.6 |
175QJ10~108/8 | 5.5 | 7 | 9-11 | 86〜128 | 1.2 " | 13.6 |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96〜140 | 1.2 " | 18.4 |
175QJ10~135/10 | 9.2 | 13 | 9-11 | 130〜140 | 1.2 " | 22.1 |
175QJ10-150/11 | 9.2 | 13 | 9-11 | 144-146 年 | 1.2 " | 22.1 |
175QJ10-165/12 | 11 | 15 | 9-11 | 158-172 年 | 1.2 " | 26.1 |
175QJ10-180/13 | 11 | 15 | 9-11 | 173~187 年 | 1.2 " | 26.1 |
175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187年から203年 | 1.2 " | 30.1 |
175QJ10-210/15 | 13 | 18 | 9-11 | 201〜219 | 1.2 " | 30.1 |
175QJ10-225/16 | 13 | 18 | 9-11 | 216-234 年 | 1.2 " | 30.1 |
175QJ10-240/17 | 15 | 20 | 9-11 | 230〜250 | 1.2 " | 34.7 |
175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 について | 1.2 " | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18〜22 | 78から105 | 2 " | 34.7 |
175QJ20~104/8 | 11 | 15 | 18〜22 | 89〜120 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18〜22 | 100から135 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18〜22 | 110から150 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18〜22 | 120から165 | 2 " | 49.7 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23〜27 | 53~76 | 2 " | 18.4 |
175QJ25-78/6 | 9.2 | 13 | 23〜27 | 66~92年 | 2 " | 22.1 |
175QJ25-91/7 | 11 | 15 | 23〜27 | 75から105 | 2 " | 26.1 |
175QJ25~104/8 | 13 | 18 | 23〜27 | 98〜118 | 2 " | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23〜27 | 100から135 | 2 " | 34.7 |
175QJ25-130/10 | 15 | 20 | 23〜27 | 110から150 | 2 " | 34.7 |
175QJ32-24/2 | 4 | 5 | 29〜35 | 19〜28 | 3cm | 10.1 |
175QJ32-36/3 | 5.5 | 7 | 29〜35 | 28から42 | 3cm | 13.6 |
175QJ32-48/4 について | 7.5 | 10 | 29〜35 | 40から56 | 3cm | 18.4 |
175QJ32-60/5 | 9.2 | 13 | 29〜35 | 50から70 | 3cm | 22.1 |
175QJ32-72/6 | 11 | 15 | 29〜35 | 60~80 | 3cm | 26.1 |
175QJ32-84/7 について | 13 | 18 | 29〜35 | 71~96年 | 3cm | 30.1 |
175QJ32-96/8 について | 15 | 20 | 29〜35 | 82-110 | 3cm | 34.7 |
175QJ32-108/9 について | 15 | 20 | 29〜35 | 82-123 | 3cm | 34.7 |
175QJ40-24/2 | 5.5 | 7 | 37から43 | 19〜28 | 3cm | 13.6 |
175QJ40--36/3 | 7.5 | 10 | 37から43 | 28から42 | 3cm | 18.4 |
175QJ40-48/4 オーバー | 9.2 | 13 | 37から43 | 40から56 | 3cm | 22.1 |
175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37から43 | 50から70 | 3cm | 26.1 |
175QJ40-72/6 | 13 | 18 | 37から43 | 60~82 | 3cm | 30.1 |
175QJ40-84/7 について | 15 | 20 | 37から43 | 71~96年 | 3cm | 34.7 |
175QJ50-24/2 | 5.5 | 7 | 46から54 | 19〜28 | 3cm | 13.6 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46から54 | 28から42 | 3cm | 18.4 |
175QJ50-48/4 について | 11 | 15 | 46から54 | 40から56 | 3cm | 26.1 |
175QJ50-60/5 | 13 | 18 | 46から54 | 50から70 | 3cm | 30.1 |
175QJ50-72/6 | 15 | 20 | 46から54 | 60~82 | 3cm | 34.7 |
200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13 - 17 | 23〜29 | 3cm | 5.6 |
200QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13 - 17 | 34~46 | 3cm | 7.9 |
200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13 - 17 | 46から62 | 3cm | 10.1 |
200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13 - 17 | 55~75 | 3cm | 13.6 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13 - 17 | 68~92年 | 3cm | 18 |
200QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18〜22 | 22〜33 | 3cm | 7.9 |
200QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18〜22 | 32から48 | 3cm | 10.1 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18〜22 | 79〜107 | 2 " | 24.7 |
200QJ20~108/8 | 13 | 18 | 18〜22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18〜22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
200QJ20〜135/10 | 15 | 20 | 18〜22 | 115〜156 | 2 " | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18〜22 | 126-170 | 2 " | 33.9 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46から54 | 28〜38 | 3cm | 18 |
250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46から54 | 51から69 | 3cm | 33.9 |
250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80〜120 | 32から42 | 4インチ | 33.9 |
250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130〜150 | 13 - 17 | 5インチ | 21.7 |
250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 年 | 12〜18 | 5インチ | 30.1 |
購入ガイド:
あなたの井戸は特別な場合,井戸の直径を教えてください. 私たちは潜水式ポンプパラメータの様々な提供,あなたの要求に応じて適切な作業サイズを選択します.もし 確信がないなら容量と頭部を教えてください. 私たちはあなたに最適なモデルを提案します.
2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw 潜水式水ポンプ商業的な灌輸に使われています 鋳鉄または不?? 鋼の材料,QJシリーズ 深井潜水水ポンプ,QSシリーズ潜水水噴水ポンプ概要:
あなたのメッセージを入れて下さい